III Liga Bałtycka

Sezon 2011/2012

1 Orkan Rumia 27 58 18 4 5 46 - 20 (26)
2 Kotwica Kołobrzeg 27 57 16 9 2 46 - 21 (25)
3 Gryf Wejherowo 27 55 16 7 4 52 - 17 (35)
4 Gwardia Koszalin 27 42 12 6 9 33 - 31 (2)
5 Cartusia 1923 Kartuzy 27 42 11 9 7 41 - 29 (12)
6 Pogoń Barlinek 27 38 11 5 11 39 - 36 (3)
7 Błękitni Stargard 27 36 9 9 9 33 - 36 (-3)
8 Gryf Słupsk 27 35 9 8 10 31 - 30 (1)
9 Lechia II Gdańsk 27 35 10 5 12 32 - 32 (0)
10 Chemik Police 27 32 9 5 13 28 - 34 (-6)
11 Koral Dębnica 27 31 9 4 14 28 - 46 (-18)
12 Kaszubia Kościerzyna 27 30 8 6 13 25 - 35 (-10)
13 Bałtyk Koszalin 27 29 7 8 12 26 - 27 (-1)
14 Drawa Drawsko Pomorskie 27 29 8 5 14 34 - 43 (-9)
15 Dąb Dębno 27 28 7 7 13 29 - 47 (-18)
16 Gryf Tczew 27 21 6 3 18 19 - 58 (-39)

© 2011 - KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD
wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony